2018 Honda Vezel
$72,000
| Year: | 2018 |
| Make: | Honda |
| Model: | Vezel |
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | None |
| Transmission: | None |
| Fuel Economy: | None |
| Condition: | None |
| Location: | None |
| Price: | $72,000 |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | None |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | None |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | None |
| VIN Number: | None |
| OPTIONS: |
2018 Honda Vezel
$72,000
| Year: | 2018 |
| Make: | Honda |
| Model: | Vezel |
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | None |
| Transmission: | None |
| Fuel Economy: | None |
| Condition: | Imported |
| Location: | None |
| Price: | $72,000 |
| Drivetrain: | None |
| Engine: | None |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | None |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | None |
| VIN Number: | None |
| OPTIONS: |
2018 Honda Vezel RS
$72,000
| Year: | 2018 |
| Make: | Honda |
| Model: | Vezel RS |
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | None |
| Transmission: | None |
| Fuel Economy: | None |
| Condition: | Imported |
| Location: | None |
| Price: | $72,000 |
| Drivetrain: | None |
| Engine: | None |
| Exterior Color: | Red |
| Interior Color: | None |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | None |
| VIN Number: | None |
| OPTIONS: |
2016 Honda Fit Shuttle
$39,500
| Year: | 2016 |
| Make: | Honda |
| Model: | Fit Shuttle |
| Body Style: | None |
| Mileage: | None |
| Transmission: | None |
| Fuel Economy: | None |
| Condition: | Imported |
| Location: | None |
| Price: | $39,500 |
| Drivetrain: | None |
| Engine: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | None |
| VIN Number: | None |
| OPTIONS: |